Razporeditev VHF in UHF kanalov v Sloveniji, sosednjih državah in Evropi.
države: celotna Evropa, Slovenija, Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška
Na regionalni radijski konferenci RRC-06, ki je bila maja in junija 2006 v Ženevi v Švici, je Republika Slovenija uspela zagotoviti 8 televizijskih omrežij z nacionalnim pokrivanjem (sporazum GE06).
Slovenija Evropa Hrvaška Avstrija Italija Madžarska

Slovenija bo lahko uporabljala naslednje kanale za DVB-H (do vključno kanala 55) in DVB-T. Frekvence, ki niso navedene v tej tabeli in na njih že oddajajo multipleksi je Slovenija pridobila z medsebojnim dogovarjanjem sosednjih držav.
| ZAHOD | CENTER | VZHOD | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 **** | 5 ali 6 **** | 5 **** |
| 2 | 21 | 32 (Mux A) | 27 (Mux A) |
| 3 | 22 (Mux C) | 35 | 37 (Mux C) |
| 4 | 27 (Mux A) | 38 (Mux C) | 45 |
| 5 | 31 | 45 | 52 (do 2015 *****) |
| 6 | 33 | 49 (do 2015 *****) | 59 (do 2015 *****) |
| 7 | 35 | 61 (do 2013 *****) | 66 (do 2013 *****) |
| 8 | 41 | 64 (do 2013 *****) | 67 (do 2013 *****) |
| 9 | 51 (do 2015 *****) | 21 *** | |
| 10 | 59 (do 2015 *****) | 26 *** | |
| 11 | 64 (do 2013 *****) | 37 *** | |
| 12 | 66 (do 2013 *****) | 47 *** | |
| 13 | 67 (do 2013 *****) | 50 *** (do 2015 *****) | |
| 14 | 34 * | 58 *** (do 2015 *****) | |
| 15 | 45 * | 62 *** (do 2013 *****) | |
| 16 | 61 * (do 2013 *****) | 65 *** (do 2013 *****) | |
| 17 | 23 ** | ||
| 18 | 28 ** | ||
| 19 | 29 ** | ||
| 20 | 39 ** | ||
| 21 | 43 ** | ||
| 22 | 46 ** | ||
| 23 | 53 ** (do 2015 *****) | ||
| 24 | 57 ** (do 2015 *****) | ||
| 25 | 68 ** (do 2013 *****) |
* Koper, Nova Gorica, Vipavska dolina, Soška dolina
** Nova Gorica, Vipavska dolina, Soška dolina
*** Ljubljana
**** 1 multipleks DVB-T/DVB-H ali 4 multipleksi digitalnega radia T-DAB. V regiji center kanal 6 pripada zahodnemu delu regije center, kanal 5 pa vzhodnemu delu regije center.
***** EU je zahtevala, da se kanali 61-69 (spekter 800 Mhz) do 1. 1. 2013 namenijo za mobilno telefonijo (UMTS in LTE). EU naj bi zahtevala, da se kanali 49-60 leta 2015 tudi namenijo za mobilno telefonijo oziroma druge sisteme, ki niso DVB-T. Za kanale 49-60 še ni uradnega dokumenta o spremembi namena spektra.
Razporeditev VHF in UHF kanalov po Evropi (po sporazumu GE06):
| GE06 za Evropo | |
|---|---|
| VHF | UHF |
Sosednje države

Hrvaška bo lahko uporabljala naslednje kanale za DVB-H (do vključno kanala 55) in DVB-T. Frekvence, ki niso navedene v tej tabeli in na njih že oddajajo multipleks je Hrvaška pridobila z medsebojnim dogovarjanjem sosednjih držav. Navedene so le regije, ki mejijo na Slovenijo (samo UHF).
| D3 | D4 | D5 | D6 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25 (Mux A) | 23 | 30 (Mux A) |
| 2 | 34 | 28 (Mux E) | 28 (Mux A) | 34 (Mux E) |
| 3 | 36 (Mux D) | 40 | 29 (Mux D) | 36 (Mux C) |
| 4 | 44 (Mux A) | 42 (Mux D) | 39 (Mux E) | 44 (Mux B) |
| 5 | 56 (do 2015) | 48 (Mux B) | 43 | 54 (do 2015) (Mux D) |
| 6 | 63 (do 2013) | 53 (do 2015) (Mux C) | 46 | 56 (do 2015) |
| 7 | 68 (do 2013) | 53 (do 2015) (Mux B) | 63 (do 2013) | |
| 8 | 22 * | 57 (do 2015) (Mux C) | ||
| 9 | 29 * | 68 (do 2013) | ||
| 10 | 31 * | 34 ** | ||
| 11 | 46 * | 45 ** | ||
| 12 | 51 * (do 2015) | 61 ** (do 2013) | ||
| 13 | 57 * (do 2015) | 21 *** | ||
| 14 | 60 * (do 2015) | 27 *** | ||
| 15 | 31 *** | |||
| 16 | 33 *** | |||
| 17 | 35 *** | |||
| 18 | 41 *** | |||
| 19 | 51 *** (do 2015) | |||
| 20 | 59 *** (do 2015) | |||
| 21 | 64 *** (do 2013) | |||
| 22 | 66 *** (do 2013) | |||
| 23 | 67 *** (do 2013) |
* samo regija D41
** samo regiji D51 in D52
*** samo regija D51

Avstrija bo lahko uporabljala naslednje kanale za DVB-H (do vključno kanala 55) in DVB-T. Frekvence, ki niso navedene v tej tabeli in na njih že oddajajo multipleks je Avstrija pridobila z medsebojnim dogovarjanjem sosednjih držav. Navedene so le regije, ki mejijo na Slovenijo (samo UHF).
| R1 (Kärnten West) | R2 (Kärnten Ost) | R3 (Steiermark Ost) | R4 (Burgenland Süd) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 (Mux B) | 23 (Mux B) | 23 (Mux B) |
| 2 | 24 (Mux A) | 28 (Mux A) | 26 (Mux A) | 30 |
| 3 | 30 (Mux B) | 31 | 29 (Mux C) | 43 (Mux A) |
| 4 | 48 | 33 | 39 | 47 |
| 5 | 54 (do 2015) | 46 | 47 | 62 (do 2013) |
| 6 | 66 (do 2013) | 51 (do 2015) | 50 (do 2015) | 69 (do 2013) |
| 7 | 68 (do 2013) | 62 (do 2013) | 69 (do 2013) |

Madžarska bo lahko uporabljala naslednje kanale za DVB-H (do vključno kanala 55) in DVB-T. Frekvence, ki niso navedene v tej tabeli in na njih že oddajajo multipleks je Madžarska pridobila z medsebojnim dogovarjanjem sosednjih držav. Navedene so le regije, ki mejijo na Slovenijo (samo UHF).
| R1 (Vas) | R2 (Zalsom) | |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 |
| 2 | 33 | 31 |
| 3 | 38 | 41 |
| 4 | 49 (do 2015) | 54 (do 2015) |
| 5 | 58 (do 2015) | 55 (do 2015) |
| 6 | 68 (do 2013) | 60 (do 2015) |
| 7 | 65 (do 2013) |

Italija bo lahko uporabljala naslednje kanale za DVB-H (do vključno kanala 55) in DVB-T. Frekvence, ki niso navedene v tej tabeli in na njih že oddajajo multipleks je Italija pridobila z medsebojnim dogovarjanjem sosednjih držav. Večina TV kanalov, ki jih uporablja Italija, obratuje mimo vseh dogovorov in mednarodnih sporazumov, ki urejajo uporabo RF spektra. Italijanski oddajniki, ki obratujejo v bližini meje s Slovenijo, povzročajo hude motnje pri sprejemu slovenskih programov. Navedene so le regije, ki mejijo na Slovenijo.
| R1 (UDN) | R2 (GO, TS, UD) | |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 26 | 24 |
| 4 | 36 | 25 |
| 5 | 37 | 26 |
| 6 | 38 | 30 |
| 7 | 40 | 32 |
| 8 | 47 | 36 |
| 9 | 52 (do 2015) | 37 |
| 10 | 58 (do 2015) | 38 |
| 11 | 40 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 49 (do 2015) | |
| 17 | 50 (do 2015) | |
| 18 | 52 (do 2015) | |
| 19 | 54 (do 2015) | |
| 20 | 55 (do 2015) | |
| 21 | 56 (do 2015) | |
| 22 | 58 (do 2015) | |
| 23 | 60 (do 2015) | |
| 24 | 62 (do 2013) | |
| 25 | 63 (do 2013) | |
| 26 | 65 (do 2013) |